| Flag Key | |||
|---|---|---|---|
| Crimson cells indicate either a change in status or a new bill being tracked. |
2017-18 WSU Bill Tracking
03/14/2018
(Click on the bill number to view complete text and other documents)
| Bill No* | Companion Bills* | Title | Status | Status Date | Original Sponsor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000HB 1000 | SB 5000SB 5000 | Law enforcement deadly force | H Public Safety | 1/9/2017 | Doglio | |
| 1005HB 1005 | Agency rule-making authority | H State Govt, Ele | 1/9/2017 | Taylor | ||
| 1008HB 1008 | Nat. resources agencies/land | H Cap Budget | 1/9/2017 | Shea | ||
| 1010SHB 1010 | Dept. of ecology agreements | C 47 L 17 | 4/19/2017 | Shea | ||
| 1011HB 1011 | Gender-segregated facilities | H Judiciary | 1/9/2017 | Taylor | ||
| 1012HB 1012 | 2ESB 58912ESB 5891 | H.S. graduation/science test | H Education | 1/9/2017 | Taylor | |
| 1033HB 1033 | Private colleges/need grant | H Hi Ed | 1/9/2017 | Manweller | ||
| 1048SHB 1048 | SB 5499SB 5499 | Renewable energy promotion | H Finance | 3/2/2017 | Morris | |
| 1049HB 1049 | Unmanned aircraft | H Tech & Econ De | 1/9/2017 | Morris | ||
| 1057SHB 1057 | SB 5022SB 5022 | Education loan information | H Approps | 2/16/2017 | Orwall | |
| 1067SHB 1067 | SB 5048SB 5048 | Operating budget 2017-2019 | H Approps | 1/8/2018 | Ormsby | |
| 1068HB 1068 | SB 5047SB 5047 | Operating sup budget 2017 | H Approps | 1/9/2017 | Ormsby | |
| 10752SHB 1075 | SB 5086SB 5086 | Capital budget 2017-2019 | H Rules X | 1/24/2018 | Tharinger | |
| 1080E2SHB 1080 | SB 5090SB 5090 | State gen. obligation bonds | C 3 L 18 | 1/19/2018 | Tharinger | |
| 1094HB 1094 | Medical marijuana/employment | H Labor & Workpla | 1/11/2017 | Sawyer | ||
| 1102HB 1102 | Govt surveillance technology | H Public Safety | 1/11/2017 | Taylor | ||
| 1103HB 1103 | Federal land transfer | H Judiciary | 1/11/2017 | Taylor | ||
| 1107HB 1107 | Renaming branch campuses | C 52 L 17 | 4/19/2017 | Haler | ||
| 1115ESHB 1115 | SB 5070SB 5070 | Paraeducators | C 237 L 17 | 5/8/2017 | Bergquist | |
| 1158HB 1158 | I-200 repeal | H Cap Budget | 1/16/2017 | Santos | ||
| 1160SHB 1160 | SB 5418SB 5418 | Sunshine committee | H State Govt, Ele | 1/8/2018 | Springer | |
| 1163E2SHB 1163 | Domestic violence | C 272 L 17 | 5/10/2017 | Goodman | ||
| 11693SHB 1169 | Student loan assistance | Del to Gov | 3/7/2018 | Orwall | ||
| 11702SHB 1170 | Truancy reduction efforts | C 291 L 17 | 5/16/2017 | Orwall | ||
| 1178HB 1178 | Religion/gov. discrimination | H Judiciary | 1/12/2017 | Shea | ||
| 1193HB 1193 | Fourth amendment/federal gov | H Judiciary | 1/13/2017 | Taylor | ||
| 1202HB 1202 | International law & property | H Judiciary | 1/13/2017 | Young | ||
| 1207HB 1207 | St agency-fed govt agreemnts | H Approps | 1/13/2017 | Young | ||
| 1214HB 1214 | State need grant, rate used | H Hi Ed | 1/13/2017 | Hargrove | ||
| 1220HB 1220 | Flying of flags/higher ed. | H Hi Ed | 1/13/2017 | Klippert | ||
| 1238SHB 1238 | Higher ed. faculty expansion | H Approps | 2/15/2017 | Pollet | ||
| 1240HB 1240 | JARRC/agency rule making | H State Govt, Ele | 1/13/2017 | Koster | ||
| 1241HB 1241 | Agency rule making | H State Govt, Ele | 1/13/2017 | Koster | ||
| 1243HB 1243 | Aborted fetal body parts | H HC/Wellness | 1/16/2017 | Klippert | ||
| 1253HB 1253 | Open source ed. materials | H Finance | 1/17/2017 | Young | ||
| 1262HB 1262 | Accessible parking spaces | C 132 L 17 | 4/27/2017 | McBride | ||
| 1263SHB 1263 | Powered automatic doors | H Rules C | 2/19/2018 | McBride | ||
| 1287HB 1287 | Collective bargaining | H Labor & Workpla | 1/16/2017 | Chandler | ||
| 1289ESHB 1289 | State-funded projects/plaque | H Rules 3C | 4/23/2017 | Riccelli | ||
| 1294HB 1294 | Model ethnic studies curric. | H Education | 1/8/2018 | Ortiz-Self | ||
| 12982SHB 1298 | Job applicants/arrests, etc. | Del to Gov | 3/7/2018 | Ortiz-Self | ||
| 1317SHB 1317 | SB 5207SB 5207 | GPS data disclosure | H State Govt, Ele | 1/8/2018 | McBride | |
| 1323ESHB 1323 | SB 5173SB 5173 | Loss prevention reviews | H State Govt, Ele | 1/8/2018 | Wylie | |
| 13252SHB 1325 | SB 5087SB 5087 | Capital projects/higher ed. | H Rules 3C | 3/8/2018 | Tharinger | |
| 1333ESHB 1333 | ESB 5234ESB 5234 | AP exam credit | H Hi Ed | 1/8/2018 | Stambaugh | |
| 1337HB 1337 | SB 5221SB 5221 | Medical licensure compact | C 195 L 17 | 5/5/2017 | Riccelli | |
| 1356HB 1356 | SB 5413SB 5413 | Physician limited licenses | H HC/Wellness | 1/18/2017 | Haler | |
| 1361HB 1361 | Occupational licensure port | H Bus & Fin Svcs | 1/18/2017 | Manweller | ||
| 1362HB 1362 | SB 5832SB 5832 | Academic bill of rights | H Hi Ed | 1/18/2017 | Manweller | |
| 1379SHB 1379 | Higher ed. behavioral health | H Approps | 2/13/2017 | Orwall | ||
| 1404SHB 1404 | SB 5285SB 5285 | Workforce study/ag., etc. | H Approps | 2/13/2017 | Tarleton | |
| 1417SHB 1417 | OPMA/IT security matters | C 137 L 17 | 4/27/2017 | Hudgins | ||
| 1421ESHB 1421 | Sensitive data/st. networks | H Rules 3C | 3/8/2018 | Smith | ||
| 1425SHB 1425 | Ed. savings account pilot | H Approps | 2/17/2017 | Kilduff | ||
| 14332SHB 1433 | SB 5592SB 5592 | Tuition/activities fees | Del to Gov | 3/6/2018 | Stambaugh | |
| 1434ESHB 1434 | SB 5295SB 5295 | Shared leave/pregnancy | Del to Gov | 3/6/2018 | Robinson | |
| 1437HB 1437 | Board of regents/faculty | H Rules 3C | 3/8/2018 | Pollet | ||
| 1440E2SHB 1440 | SB 5210SB 5210 | Student loan bill of rights | H Approps | 1/8/2018 | Stonier | |
| 1441HB 1441 | State agency land purchases | H Environment | 1/31/2017 | Haler | ||
| 1451HB 1451 | Language access/students | H Approps | 2/13/2017 | Orwall | ||
| 1452HB 1452 | SB 5361SB 5361 | Opportunity scholarship prog | Del to Gov | 3/8/2018 | Holy | |
| 1479HB 1479 | State IT systems encryption | H Approps | 2/13/2017 | Hudgins | ||
| 1488E3SHB 1488 | Higher ed opportunities | Del to Gov | 3/6/2018 | Hansen | ||
| 1499HB 1499 | Student loan disbursement | Del to Gov | 3/6/2018 | Pollet | ||
| 1501SHB 1501 | Attempts to obtain firearms | C 261 L 17 | 5/10/2017 | Hansen | ||
| 15123SHB 1512 | College bound schlrshp elig | H Rules 3C | 3/8/2018 | Bergquist | ||
| 1521SHB 1521 | SB 5296SB 5296 | Six months/vacation leave | C 167 L 17 | 5/4/2017 | Dolan | |
| 1529HB 1529 | SB 5073SB 5073 | Use of deadly force | H Public Safety | 1/23/2017 | Ryu | |
| 15402SHB 1540 | SB 5046SB 5046 | Language of public notices | H Public Safety | 1/8/2018 | Santos | |
| 1552HB 1552 | Food supply, in-state | H Tech & Econ De | 1/23/2017 | Tarleton | ||
| 1555HB 1555 | SB 5127SB 5127 | Carbon pollution tax | H Finance | 1/23/2017 | Lytton | |
| 1559SHB 1559 | Uniformed personnel arbitrat | H Rules 3C | 3/8/2018 | Goodman | ||
| 1560SHB 1560 | Retirement system defaults | H Rules 3C | 3/8/2018 | Stanford | ||
| 1561E2SHB 1561 | Open educational resources | Del to Gov | 3/8/2018 | Frame | ||
| 15623SHB 1562 | WA food policy forum | H Rules 3C | 3/8/2018 | Gregerson | ||
| 1569HB 1569 | EBT cards/higher ed students | H Erly Lrn/H Svc | 1/23/2017 | Macri | ||
| 1587HB 1587 | Rule-making/public info. | H State Govt, Ele | 1/24/2017 | Shea | ||
| 1595EHB 1595 | Public records request costs | C 304 L 17 | 5/16/2017 | Nealey | ||
| 1607HB 1607 | SB 5551SB 5551 | Public emp. union elections | H Labor & Workpla | 1/25/2017 | Pike | |
| 1636HB 1636 | Long-term services & support | H HC/Wellness | 1/25/2017 | Jinkins | ||
| 1646HB 1646 | SB 5509SB 5509 | Carbon tax | H Environment | 1/25/2017 | Fitzgibbon | |
| 1651SHB 1651 | Retention and graduation | H Approps | 2/2/2018 | Pollet | ||
| 1658HB 1658 | SB 5616SB 5616 | Adminstrative rules & policy | H State Govt, Ele | 1/26/2017 | Manweller | |
| 1694SHB 1694 | Public school construction | H Approps | 2/15/2017 | MacEwen | ||
| 1697HB 1697 | Cybersecurity & IT shortage | H Hi Ed | 1/26/2017 | Hudgins | ||
| 1708HB 1708 | SB 5276SB 5276 | Retirement system opt-out | H Approps | 1/26/2017 | Chandler | |
| 1713E2SHB 1713 | SB 5763SB 5763 | Children's mental health | C 202 L 17 | 5/5/2017 | Senn | |
| 1717SHB 1717 | Biometric identifiers | C 306 L 17 | 5/16/2017 | Smith | ||
| 1737HB 1737 | SB 5525SB 5525 | Higher ed./veteran health | H Approps | 1/27/2017 | Volz | |
| 1741SHB 1741 | SB 5526SB 5526 | Educator prep. data/PESB | C 172 L 17 | 5/4/2017 | Slatter | |
| 1768HB 1768 | Open ed. resources pilot prg | H Approps | 1/27/2017 | Stambaugh | ||
| 1769HB 1769 | Deadly force task force recs | H Public Safety | 1/27/2017 | Goodman | ||
| 1787SHB 1787 | SB 5572SB 5572 | IT procurement oversight | H Rules 3C | 4/23/2017 | Hudgins | |
| 1802E2SHB 1802 | Veterans/shared leave access | C 173 L 17 | 5/4/2017 | Reeves | ||
| 1817HB 1817 | SB 5066SB 5066 | Zero-based budget reviews | H Approps | 1/30/2017 | Stokesbary | |
| 1826HB 1826 | Recycled carbon fiber | H Environment | 1/31/2017 | Fitzgibbon | ||
| 1828EHB 1828 | SB 5089SB 5089 | State facilities use | H Rules 3C | 3/8/2018 | Irwin | |
| 1830HB 1830 | Cybersecurity student loans | H Hi Ed | 1/31/2017 | Hudgins | ||
| 1840SHB 1840 | SB 5666SB 5666 | Washington promise program | H Approps | 2/17/2017 | Pollet | |
| 1841HB 1841 | SB 5476SB 5476 | State need grant eligibility | H Hi Ed | 1/31/2017 | Pollet | |
| 1847HB 1847 | Higher ed. affordability | H Approps | 2/1/2017 | Haler | ||
| 1848HB 1848 | Elk hoof disease | H Ag & Nat Res | 2/1/2017 | Koster | ||
| 1851E2SHB 1851 | Government contracting | H Rules 3C | 3/8/2018 | Dolan | ||
| 1861HB 1861 | SB 5631SB 5631 | UW altern. contract-awarding | H Hi Ed | 1/8/2018 | Pollet | |
| 1864HB 1864 | SB 5768SB 5768 | Leasehold excise tax credit | H Finance | 2/1/2017 | Springer | |
| 1871HB 1871 | Electrical & plumbing/state | H Labor & Workpla | 2/1/2017 | Sells | ||
| 1887HB 1887 | Pub. empl. survivors/tuition | H Hi Ed | 2/2/2017 | Dolan | ||
| 1894SHB 1894 | SB 5630SB 5630 | High-technology research tax | H Finance | 3/14/2017 | Sullivan | |
| 1897SHB 1897 | Public works and procurement | H Approps | 1/31/2018 | Gregerson | ||
| 1910HB 1910 | Higher ed. economic impact | H Tech & Econ De | 2/2/2017 | Tarleton | ||
| 1913EHB 1913 | SB 5677SB 5677 | Schools/leasehold excise tax | H Finance | 1/8/2018 | Dolan | |
| 1926HB 1926 | Capital gains excise tax | H Finance | 2/2/2017 | Pollet | ||
| 1927SHB 1927 | SB 5292SB 5292 | OFM/obsolete & inactive laws | H Rules R | 1/26/2018 | Hudgins | |
| 19292SHB 1929 | IT system security testing | H Rules 3C | 4/23/2017 | Hudgins | ||
| 1948HB 1948 | OPMA/subgroups | H State Govt, Ele | 2/3/2017 | Harmsworth | ||
| 1951HB 1951 | SB 5545SB 5545 | Public emp. bargaining/OPMA | H Labor & Workpla | 2/3/2017 | Manweller | |
| 1955HB 1955 | GET program payout values | H Hi Ed | 2/6/2017 | Bergquist | ||
| 1956HB 1956 | SB 5308SB 5308 | Religious affiliation discl. | H Judiciary | 2/6/2017 | Stanford | |
| 1979HB 1979 | Industrial hemp research | H Approps | 2/6/2017 | Ryu | ||
| 1985HB 1985 | SB 5689SB 5689 | Immigrants in the workplace | H Judiciary | 2/6/2017 | Ortiz-Self | |
| 1989HB 1989 | OPMA/advisory boards | H State Govt, Ele | 2/6/2017 | Pollet | ||
| 2007HB 2007 | Women's suffrage centennial | H Rules 3C | 3/8/2018 | Kagi | ||
| 2009E2SHB 2009 | Gold star families/higher ed | Del to Gov | 3/8/2018 | Reeves | ||
| 20252SHB 2025 | Offender programs comp. plan | H Approps | 1/23/2018 | Goodman | ||
| 20292SHB 2029 | SB 5801SB 5801 | Immigration resources | H Rules R | 1/22/2018 | Ortiz-Self | |
| 2030HB 2030 | SB 5803SB 5803 | Discrimination/immigration | H Judiciary | 2/8/2017 | Ortiz-Self | |
| 2034HB 2034 | SB 5028SB 5028 | Native American curriculum | H Approps | 1/29/2018 | Lovick | |
| 2037SHB 2037 | Higher ed. disability wk grp | C 175 L 17 | 5/4/2017 | Frame | ||
| 2059HB 2059 | SB 5464SB 5464 | Washington investment trust | H Bus & Fin Svcs | 2/9/2017 | Frame | |
| 2064HB 2064 | Industrial hemp/UCSA | C 153 L 17 | 4/27/2017 | Shea | ||
| 2073EHB 2073 | Beef commission | C 256 L 17 | 5/8/2017 | Dent | ||
| 2086HB 2086 | Cybersecurity coordination | H State Govt, Ele | 2/13/2017 | Hudgins | ||
| 2097EHB 2097 | SB 5828SB 5828 | Religious affiliation discl. | Del to Gov | 3/8/2018 | Stanford | |
| 2100HB 2100 | Project permits/vested right | H Environment | 2/14/2017 | Goodman | ||
| 2108HB 2108 | Aerial imagery needs study | H State Govt, Ele | 2/15/2017 | Morris | ||
| 21142ESHB 2114 | Out-of-network health srvs | H Rules 3C | 3/8/2018 | Cody | ||
| 2120HB 2120 | Unlawful detention | H Public Safety | 2/16/2017 | Shea | ||
| 2124HB 2124 | Marijuana/impeding revenue | H Finance | 2/17/2017 | Sawyer | ||
| 2127HB 2127 | Medical school loan program | H Hi Ed | 2/17/2017 | Haler | ||
| 2137HB 2137 | Veterans' scoring criteria | H Rules C | 2/19/2018 | Kraft | ||
| 2140HB 2140 | Water pollution permitting | H Environment | 3/7/2017 | Buys | ||
| 2143E2SHB 2143 | Higher ed. financial aid | Del to Gov | 3/8/2018 | Haler | ||
| 2144HB 2144 | Taxation of vapor products | H Finance | 3/9/2017 | Pollet | ||
| 2172HB 2172 | IT system security testing | H State Govt, Ele | 3/22/2017 | Hudgins | ||
| 2178HB 2178 | Sanctuary from state laws | H Local Govt | 3/22/2017 | Buys | ||
| 2249HB 2249 | Social sec. number privacy | H Tech & Econ D | 7/20/2017 | Smith | ||
| 2252HB 2252 | IB exam credit policies | H Hi Ed | 1/8/2018 | Dolan | ||
| 2270HB 2270 | State fiscal year dates | H Approps | 1/8/2018 | MacEwen | ||
| 2275HB 2275 | Youth internship opportunity | H Labor & Workpl | 1/8/2018 | Eslick | ||
| 2278SHB 2278 | Privacy protections in gov. | H 2nd Reading | 3/8/2018 | Morris | ||
| 2281SHB 2281 | Renewable energy incentives | H Rules R | 2/7/2018 | Morris | ||
| 2299ESHB 2299 | SB 6032SB 6032 | Supp. operating budget | H 3rd Reading | 2/23/2018 | Ormsby | |
| 2301HB 2301 | Marijuana account/legal srvs | H Commerce & Gam | 1/8/2018 | Walsh | ||
| 2304HB 2304 | SB 6506SB 6506 | Diversity in clinical trials | H HC/Wellness | 1/8/2018 | Lovick | |
| 2324HB 2324 | Higher ed expression reports | H Hi Ed | 1/8/2018 | Van Werven | ||
| 23382SHB 2338 | Greenhouse gas/transp. fuels | H Rules R | 2/7/2018 | Fitzgibbon | ||
| 23823SHB 2382 | Surplus public property | Del to Gov | 3/8/2018 | Ryu | ||
| 2386SHB 2386 | College bound/room & board | H Rules R | 2/7/2018 | Hudgins | ||
| 23902SHB 2390 | SB 6469SB 6469 | Opioid medications/schools | H Rules 3C | 3/8/2018 | Pollet | |
| 2394HB 2394 | SB 6094SB 6094 | State gen. obligation bonds | H Cap Budget | 1/8/2018 | Tharinger | |
| 2395SHB 2395 | SB 6095SB 6095 | Capital budget 2017-2019 | H Rules R | 2/26/2018 | Tharinger | |
| 2396E2SHB 2396 | Child care | H Rules 3C | 3/8/2018 | Reeves | ||
| 2407HB 2407 | Public works/material source | H Cap Budget | 1/8/2018 | Maycumber | ||
| 2412SHB 2412 | Procurement/buy clean | H Rules R | 2/6/2018 | Doglio | ||
| 2443HB 2443 | SB 6093SB 6093 | Family med. res. network/WSU | Del to Gov | 3/6/2018 | Riccelli | |
| 2452HB 2452 | SB 6305SB 6305 | H Approps | 1/9/2018 | Dolan | ||
| 2455HB 2455 | SB 5991SB 5991 | Campaign finance disclosures | H State Govt, El | 1/9/2018 | Pellicciotti | |
| 2464HB 2464 | Veteran tuition waivers | H Approps | 1/19/2018 | Reeves | ||
| 2467HB 2467 | H Bus & Fin Svcs | 1/9/2018 | Kirby | |||
| 24862SHB 2486 | Uniform unclaimed property | H Rules C | 2/19/2018 | Graves | ||
| 2488HB 2488 | SB 6306SB 6306 | Puget Sound taxpayer account | H Approps | 1/10/2018 | Sullivan | |
| 2504HB 2504 | Op. scholarship prg. funding | H Approps | 1/10/2018 | Hansen | ||
| 2510SHB 2510 | Electrical net metering | H Rules C | 2/19/2018 | Morris | ||
| 2513HB 2513 | SB 6514SB 6514 | Higher ed. behavioral health | H Approps | 1/19/2018 | Orwall | |
| 2520HB 2520 | State need grant renewal | H Hi Ed | 1/10/2018 | Pike | ||
| 2525HB 2525 | GMA plan & reg. consistency | H Environment | 1/10/2018 | Pike | ||
| 2580ESHB 2580 | SB 6449SB 6449 | Renewable natural gas | Del to Gov | 3/8/2018 | Morris | |
| 2584HB 2584 | GMA gov. action assistance | H Environment | 1/10/2018 | Maycumber | ||
| 2598HB 2598 | Rural MD student loan repay. | H Hi Ed | 1/10/2018 | Riccelli | ||
| 2611HB 2611 | Peer support grp counselors | Del to Gov | 3/8/2018 | Barkis | ||
| 2624HB 2624 | ESB 6229ESB 6229 | Bargaining rep. access | H Rules C | 2/19/2018 | Chapman | |
| 2637HB 2637 | Campus-affiliated advocates | H Judiciary | 1/11/2018 | Holy | ||
| 2646HB 2646 | Significant transp. projects | H Rules C | 2/19/2018 | Wylie | ||
| 2648HB 2648 | Sexual assault | H Public Safety | 1/11/2018 | Orwall | ||
| 2656SHB 2656 | SB 6398SB 6398 | College prep. programs | H Approps | 2/2/2018 | Orwall | |
| 2669HB 2669 | SB 6184SB 6184 | Civil service/part-time empl | Del to Gov | 3/8/2018 | Doglio | |
| 26712SHB 2671 | Ag industry behavioral hlth | Del to Gov | 3/8/2018 | Wilcox | ||
| 2685SHB 2685 | High sch. preapprenticeships | Del to Gov | 3/8/2018 | Ortiz-Self | ||
| 2686SHB 2686 | High school and beyond plans | Del to Gov | 3/8/2018 | Ortiz-Self | ||
| 2703SHB 2703 | SB 6339SB 6339 | Ed. employee comp. claims | Del to Gov | 3/8/2018 | Sells | |
| 2720HB 2720 | Student loans | H Hi Ed | 1/12/2018 | Orwall | ||
| 2725HB 2725 | SB 6368SB 6368 | Fairs, youth shows, & expos | H Rules 3C | 3/8/2018 | Blake | |
| 2726HB 2726 | Public-private partnerships | H Cap Budget | 1/15/2018 | Buys | ||
| 2730SHB 2730 | Worker ed. attainment | H Approps | 2/6/2018 | Jinkins | ||
| 2778SHB 2778 | Sexual harassment claim info | H Rules 3C | 3/8/2018 | Jinkins | ||
| 2793SHB 2793 | SB 6413SB 6413 | Firefighting/toxic chemicals | H Rules C | 2/19/2018 | Peterson | |
| 2814SHB 2814 | Retail electric bill afford. | H Rules C | 2/19/2018 | Smith | ||
| 2819HB 2819 | PERS eligible positions | H Approps | 1/17/2018 | Eslick | ||
| 2823HB 2823 | Gift equity packaging | H Hi Ed | 1/17/2018 | Steele | ||
| 2826HB 2826 | SB 6472SB 6472 | Indian health care | H HC/Wellness | 1/18/2018 | Tharinger | |
| 2833SHB 2833 | SB 6459SB 6459 | Life sciences discovery fund | H Rules 3C | 3/8/2018 | Morris | |
| 2854HB 2854 | Homeless college students | H Approps | 2/2/2018 | Sells | ||
| 2860HB 2860 | Children ed. savings account | H Hi Ed | 1/18/2018 | Kilduff | ||
| 2866HB 2866 | Education/Title IX | H Hi Ed | 1/18/2018 | Pellicciotti | ||
| 2868HB 2868 | SB 6209SB 6209 | High school success | H Education | 1/18/2018 | Pettigrew | |
| 2869HB 2869 | PEBB employer max. share | H Approps | 1/18/2018 | Chandler | ||
| 2878HB 2878 | SB 6322SB 6322 | Pesticide exposure | H HC/Wellness | 1/19/2018 | Ortiz-Self | |
| 2879HB 2879 | Clean air act | H Environment | 1/19/2018 | Fitzgibbon | ||
| 2921SHB 2921 | SB 6488SB 6488 | Internet ticket sales | H Approps | 2/2/2018 | Kloba | |
| 2936HB 2936 | Tax rates and regressivity | H State Govt, El | 1/26/2018 | Pollet | ||
| 2941HB 2941 | Licensing agreements/ethics | H State Govt, El | 1/26/2018 | Stambaugh | ||
| 2953HB 2953 | SB 6531SB 6531 | School construction | H Cap Budget | 1/29/2018 | Pollet | |
| 2970SHB 2970 | Autonomous vehicle work grp | Del to Gov | 3/8/2018 | Hudgins | ||
| 4014HJM 4014 | Biochar | H Rules 3C | 3/8/2018 | Shea | ||
| 5000SB 5000 | HB 1000HB 1000 | Law enforcement deadly force | S Law & Justice | 1/9/2017 | McCoy | |
| 5017SB 5017 | Student loan information | S Higher Ed & Wor | 1/8/2018 | Bailey | ||
| 5022SSB 5022 | HB 1057HB 1057 | Education loan information | C 154 L 17 | 4/27/2017 | Bailey | |
| 5027SB 5027 | Distributed generation | S Energy, Environ | 1/8/2018 | McCoy | ||
| 5028SB 5028 | HB 2034HB 2034 | Native American curriculum | Del to Gov | 3/6/2018 | McCoy | |
| 5046SSB 5046 | HB 1540HB 1540 | Language of public notices | C 312 L 17 | 5/16/2017 | Hasegawa | |
| 5047SB 5047 | HB 1068HB 1068 | Operating sup budget 2017 | S Ways & Means | 1/11/2017 | Braun | |
| 5048ESSB 5048 | HB 1067HB 1067 | Operating budget 2017-2019 | S Rules X | 1/8/2018 | Braun | |
| 5058SB 5058 | Nongovernment parties/claims | S Law & Justice | 1/11/2017 | Dansel | ||
| 5064SSB 5064 | Student freedom of express. | Del to Gov | 3/9/2018 | Fain | ||
| 50652SSB 5065 | Government performance | S Rules X | 1/8/2018 | Miloscia | ||
| 5066SB 5066 | HB 1817HB 1817 | Zero-based budget reviews | S Rules X | 1/8/2018 | Miloscia | |
| 5070SB 5070 | HB 1115HB 1115 | Paraeducators | S Rules X | 1/8/2018 | Rivers | |
| 5071SB 5071 | Family med. residency/Cuba | S Health & Long T | 1/8/2018 | Keiser | ||
| 5072SB 5072 | Graduate medical education | S Health & Long T | 1/8/2018 | Keiser | ||
| 5073SSB 5073 | HB 1529HB 1529 | Use of deadly force | S Ways & Means | 2/17/2017 | Frockt | |
| 5074SSB 5074 | College bound scholarship | S Rules 3 | 3/8/2018 | Frockt | ||
| 5086ESSB 5086 | HB 1075HB 1075 | Capital budget 2017-2019 | S Rules X | 1/8/2018 | Honeyford | |
| 5087SB 5087 | HB 1325HB 1325 | Capital projects/higher ed. | S Rules X | 2/22/2018 | Honeyford | |
| 5089SB 5089 | EHB 1828EHB 1828 | State facilities use | S Rules X | 3/17/2017 | Honeyford | |
| 5090SSB 5090 | HB 1080HB 1080 | State gen. obligation bonds | S Rules X | 2/22/2018 | Honeyford | |
| 5100SSB 5100 | Financial literacy seminars | C 177 L 17 | 5/4/2017 | Bailey | ||
| 5109SB 5109 | Athletic department budgets | S Labor & Commerc | 1/8/2018 | Baumgartner | ||
| 5127SB 5127 | HB 1555HB 1555 | Carbon pollution tax | S Rules X | 2/22/2018 | Braun | |
| 5149SB 5149 | Paid family leave | S Labor & Commerc | 1/8/2018 | Fain | ||
| 5168SB 5168 | Project labor agreements | S State Govt/Trib | 1/8/2018 | Ericksen | ||
| 5173ESSB 5173 | HB 1323HB 1323 | Loss prevention reviews | C 318 L 17 | 5/16/2017 | Chase | |
| 5207SSB 5207 | HB 1317HB 1317 | GPS data disclosure | C 38 L 17 | 4/17/2017 | Kuderer | |
| 5210SB 5210 | HB 1440HB 1440 | Student loan bill of rights | S Higher Ed & Wor | 1/8/2018 | Liias | |
| 5211SSB 5211 | Adjudicative proceedings | S Ways & Means | 2/9/2017 | Wilson | ||
| 5218SB 5218 | Arrest warrant/agency prop. | S Rules X | 3/17/2017 | Zeiger | ||
| 5221SB 5221 | HB 1337HB 1337 | Medical licensure compact | S Rules X | 3/21/2017 | Fain | |
| 5234ESB 5234 | HB 1333HB 1333 | AP exam credit | C 179 L 17 | 5/4/2017 | Mullet | |
| 5263ESSB 5263 | Seeds, agency procurement of | S Ag/Water/Natura | 1/8/2018 | Warnick | ||
| 5276SSB 5276 | HB 1708HB 1708 | Retirement system opt-out | S Rules X | 3/21/2017 | Bailey | |
| 52852SSB 5285 | HB 1404HB 1404 | Workforce study/ag., etc. | C 182 L 17 | 5/4/2017 | Wilson | |
| 5292SB 5292 | EHB 1927EHB 1927 | OFM/obsolete & inactive laws | S State Govt/Tri | 1/8/2018 | Ranker | |
| 5295SSB 5295 | HB 1434HB 1434 | Shared leave/pregnancy | S Rules X | 2/22/2018 | Braun | |
| 5296SSB 5296 | HB 1521HB 1521 | Six months/vacation leave | S State Govt/Trib | 1/8/2018 | Braun | |
| 5308SB 5308 | HB 1956HB 1956 | Religious affiliation discl. | S Law & Justice | 1/19/2017 | Palumbo | |
| 5312ESSB 5312 | Criminal record/employment | S Rules X | 1/8/2018 | Baumgartner | ||
| 5344SB 5344 | Equal pay act enforcement | S Labor & Commerc | 1/8/2018 | Fain | ||
| 5350SSB 5350 | Adjud. proceeding deadlines | S Law & Justice | 1/8/2018 | Fortunato | ||
| 5361SB 5361 | HB 1452HB 1452 | Opportunity scholarship prog | S Ways & Means | 2/3/2017 | Bailey | |
| 5374SSB 5374 | St. employee whistleblowers | C 44 L 17 | 4/17/2017 | Becker | ||
| 5379SB 5379 | Cross-laminated timber | S State Govt/Trib | 1/8/2018 | McCoy | ||
| 5413SB 5413 | HB 1356HB 1356 | Physician limited licenses | C 45 L 17 | 4/17/2017 | Cleveland | |
| 5418SSB 5418 | HB 1160HB 1160 | Sunshine committee | S Rules X | 2/22/2018 | Chase | |
| 5464SB 5464 | HB 2059HB 2059 | Washington investment trust | S Fin Inst/Ins | 1/25/2017 | Hasegawa | |
| 54742SSB 5474 | Elk hoof disease | C 159 L 17 | 4/27/2017 | Pearson | ||
| 5476SB 5476 | HB 1841HB 1841 | State need grant eligibility | S Higher Ed & Wor | 1/8/2018 | Frockt | |
| 5479SB 5479 | Shared parental leave | S Rules X | 3/17/2017 | Saldaña | ||
| 5499SB 5499 | HB 1048HB 1048 | Renewable energy promotion | S Energy, Environ | 1/8/2018 | Palumbo | |
| 5509SB 5509 | HB 1646HB 1646 | Carbon tax | S Energy, Environ | 1/8/2018 | Carlyle | |
